| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
| Directorio | a69_f7 | Los datos básicos para establecer contacto con los servidores(as) públicos(as), integrantes y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en los mismos desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; y de menor nivel en caso de que brinden atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de honorarios | |||||||||||||||||||||||||||
| Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave o nivel del puesto | Denominación del cargo | Nombre del servidor(a) público(a) | Primer apellido del servidor(a) público(a) | Segundo apellido del servidor(a) público(a) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) | Área de adscripción | Fecha de alta en el cargo | Domicilio oficial: Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio oficial: Nombre de vialidad | Domicilio oficial: Número Exterior | Domicilio oficial: Número interior | Domicilio oficial: Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio oficial: Nombre del asentamiento | Domicilio oficial: Clave de la localidad | Domicilio oficial: Nombre de la localidad | Domicilio oficial: Clave del Municipio | Domicilio oficial: Nombre del municipio o delegación | Domicilio oficial: Clave de la entidad federativa | Domicilio oficial: Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio oficial: Código postal | Número(s) de teléfono oficial | Extensión | Correo electrónico oficial, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 14B | Secretario de Gobierno | Guillermo | Olivares | Reyna | Hombre | Despacho | 05/09/2022 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6101 | guillermoolivares@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 12B | Secretario Técnico | Josue Jasan | Vargas | Olmos | Hombre | Despacho | 16/10/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6101 | josue.vargas@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 12B | Coordinadora del Despacho | Blanca | Tellez | Baca | Mujer | Despacho | 01/07/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6101 | blanca.tellez@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 12B | Directora General B | Valeria Lizeth | Paniagua | Trejo | Mujer | Despacho | 01/11/2022 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6101 | valeria.paniagua@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 12B | Directora General B | Sandra Alicia | Ordoñez | Perez | Mujer | Direccion General de Fortalecimiento Democratico | 01/08/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6101 | sandra.ordonez@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Director de Seguimiento de Audiencias y Agenda del C. Secretario | Fernando Shariff | Rossell | Contreras | Hombre | Despacho | 16/11/2023 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6101 | fernando.rosell@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Directora de Control de Servicios y Adquisiciones | Jeaneth | Rodríguez | Daniel | Mujer | Despacho | 09/09/2021 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6938 | jeaneth.rodriguez@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Directora de Vinculación y Asesoría a Igualdad de Genero | Despacho | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | Despacho de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) | 15/01/2026 | La plaza se encuentra pendiente por designar. | |||||||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Directora de Control Administrativo y Seguimiento a ODS | Claudia | Vergara | Zayas | Mujer | Despacho | 16/01/2023 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6101 | claudia.vergara@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Directora de Vinculación y Asesoría a Igualdad de Genero | Despacho | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | La plaza se encuentra pendiente por designar. | |||||||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Directora de Fortalecimiento Municipal | Yhara Eloísa | Rivera | Flores | Mujer | Despacho | 16/05/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión ni correo institucional. | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Director de Área B | Juan Fernando | Gonzalez | Espínosa | Hombre | Despacho | 16/08/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | fernando.gonzalez@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Director de Tecnologías de Información | Jorge | Del Razo | Jiménez | Hombre | Despacho | 01/10/2022 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6130 | jorge.delrazo@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Director de Área B | Miguel Ángel | Meza | Ángeles | Hombre | Despacho | 16/03/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | miguelmeza@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Directora de Área B | Ernestina | Vazquez | Lopez | Mujer | Despacho | 01/09/2025 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión ni correo institucional. | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10C | Subdirector de Area C | Sebastian | Guarneros | Dominguez | Hombre | Despacho | 16/08/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión ni correo institucional. | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10C | Subdirector de Gestión Social y Administrativa | Raúl | Martínez | Reyes | Hombre | Despacho | 01/04/1999 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | raul.martinez@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10C | Subdirector de Operación y Seguimiento de Seguridad | David | Zarco | Mendoza | Hombre | Despacho | 16/10/2025 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión ni correo institucional. | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | Despacho | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | La plaza se encuentra pendiente por designar. | |||||||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | Ana | Villarreal | Mejía | Mujer | Despacho | 01/06/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | ana.villarreal@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 9C | Jefa de Departamento de Gestión Social y Administrativa | Araceli | Gómez | González | Mujer | Despacho | 16/02/2023 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión ni correo institucional. | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 9C | Jefe de Departamento C | Eusebio | Hernández | Flores | Hombre | Despacho | 01/05/2025 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión ni correo institucional. | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 9C | Jefe de Departamento C | Luis Daniel | Martínez | Téllez | Hombre | Despacho | 01/02/2022 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión ni correo institucional. | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 9C | Jefa de Departamento C | Nelly Sheila | Velarde | Vidal | Mujer | Despacho | 16/01/2023 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | nelly.velarde.vidal@gmail.com | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 9C | Jefe de Departamento C | Adair | Quijas | Cruz | Hombre | Despacho | 01/06/2025 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 12B | Director General B | Edher | Samperio | Olvera | Hombre | Dirección General de Administración | 01/06/2025 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | edher.samperio@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Directora de Área B | Carla Noemí | Brachetti | Bañuelos | Mujer | Dirección General de Administración | 01/12/2019 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6938 | ci.etica.segob@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Directora de Área B | María De Lourdes | Cano | Chávez | Mujer | Dirección General de Administración | 01/08/2001 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | lourdes.cano@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Director de Área B | Bonfilio | Flores | Alarcón | Hombre | Dirección General de Administración | 16/06/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Directora de Área B | Edna Lizet | Juárez | Monroy | Mujer | Dirección General de Administración | 01/03/2023 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6103 | edna.juarez@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Directora de Área B | Lucia | Ortega | Hernández | Mujer | Dirección General de Administración | 06/09/2022 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6101 | lucia.ortega@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 11B | Director de Área B | Alan | Valdespino | Ortega | Hombre | Dirección General de Administración | 01/10/2018 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | alan.valdespino@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10C | Subdirector de Área C | Juan | Almaraz | Colunga | Hombre | Dirección General de Administración | 01/02/2023 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10C | Subdirector de Área C | Jaime | Canales | Paredes | Hombre | Dirección General de Administración | 16/10/2017 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6938 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10C | Subdirector de Área C | Erika | Fuentes | Benitez | Mujer | Dirección General de Administración | 16/10/2025 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión ni correo institucional. | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10C | Subdirector de Área C | Erick Alberto | Gálvez | Calderón | Hombre | Dirección General de Administración | 16/06/2018 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6610 | erick.galvez@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10C | Subdirectora de Área C | Lezly Naomy | Hernández | Olguin | Mujer | Dirección General de Administración | 01/01/2023 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10C | Subdirector de Área C | Santos | Satarain | Vera | Hombre | Dirección General de Administración | 01/06/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirector Adjunto A | Daniel | Alvarado | Castellanos | Hombre | Dirección General de Administración | 16/04/2023 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6511 | daniel.alvarado@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirector Adjunto A | Luis Mario | Carbajal | Velázquez | Hombre | Dirección General de Administración | 16/09/2023 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | María Del Rocío | Cerón | Peña | Mujer | Dirección General de Administración | 01/09/1989 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | Arisahi Guadalupe | Escamilla | Escamilla | Mujer | Dirección General de Administración | 01/01/2025 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirector Adjunto A | Gustavo | Flores | Flores | Hombre | Dirección General de Administración | 01/11/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | gustavo.flores@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirector Adjunto A | Misael | Gutiérrez | Islas | Hombre | Dirección General de Administración | 01/04/2023 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | María de los Ángeles | Hernández | Chavero | Mujer | Dirección General de Administración | 01/02/2013 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | Ángela | Licona | Sánchez | Mujer | Dirección General de Administración | 16/07/2022 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirector Adjunto A | Néstor Javier | López | Vázquez | Hombre | Dirección General de Administración | 01/06/2018 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | Santa Raquel | Mercado | Jarillo | Mujer | Dirección General de Administración | 01/02/1999 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirector Adjunto A | Jaime Jesús | Rosales | Copca | Hombre | Dirección General de Administración | 01/04/2016 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6511 | jaime.copca@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | Nancy Gabriela | Rodríguez | Cadena | Mujer | Dirección General de Administración | 01/12/2015 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | Luz Angelica | Perez | Rodriguez | Mujer | Dirección General de Administración | 16/05/2025 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | Ereli Lorelei | Rojas | Rojas | Mujer | Dirección General de Administración | 16/09/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | Diana Fernanda | Rodríguez | Torres | Mujer | Dirección General de Administración | 16/03/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirector Adjunto A | Francisco Antonio | Ruiz | Jiménez | Hombre | Dirección General de Administración | 16/05/2009 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | Elizabeth Aracely | Torres | León | Mujer | Dirección General de Administración | 01/09/2014 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | transparencia.segob@hidalgo.gob.mx | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirector Adjunto A | Erick Nelson | Salas | Maldonado | Hombre | Dirección General de Administración | 16/05/2025 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con extensión ni correo institucional. | ||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | Julisa | Tovar | Martínez | Mujer | Dirección General de Administración | 16/08/2024 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirector Adjunto A | Alexandro | Torres | Santana | Hombre | Dirección General de Administración | 01/02/2013 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirector Adjunto A | Ángel Zuriel | Vidal | Cano | Hombre | Dirección General de Administración | 01/04/2023 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 10A | Subdirectora Adjunta A | María Antonieta | Ruiz | Lara | Mujer | Dirección General de Administración | 01/08/2023 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 9C | Jefa de Departamento C | Denaly Patricia | Baños | Sánchez | Mujer | Dirección General de Administración | 16/09/2023 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 9C | Jefe de Departamento C | Luis Fernando | Becerra | De Jesús | Hombre | Dirección General de Administración | 01/12/2016 | Avenida | Plaza Juárez | s/n | s/n | Colonia | Centro | 130480001 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | 7717176000 | 6506 | Dirección General de Administración (SEGOB) | 15/01/2026 | No cuenta con correo institucional. | |
